Machine(洗浄機) ハイグレードドライ仕様
● ユニットショップに最適!
● タッチパネルで操作が簡単!
● 洗浄から乾燥まで25分
● 専用ソープの使用でより安定した洗浄ができます!
● 活性炭回収装置装着で回収率は99%以上です!
■仕様一覧
| 型式 SG-1000 | ||
| 1回あたりの標準負荷量 | 10Kg | |
|---|---|---|
| 制御(コントロール方式) | シーケンサー制御 | |
| 処理ドラム | 直径×奥行き | 800mm×400mm | 
| 回転数×低速/高速 | 40rpm×400rpm | |
| 溶剤タンク | No.1タンク | 130リットル | 
| No.2タンク | 95リットル | |
| 蒸留器 | 蒸留量 | 3リットル/min | 
| スピンディスクフィルター | F−15(1台) | |
| フィルター | カーボンフィルター(200C) | 240×470 (1本) | 
| モーター規格 | ドラムモーター 低速/高速 | 0.56kw/1.8kw | 
| ポンプモーター | 0.56kw | |
| ブロアーモーター | 0.75kw | |
| 冷凍機(水冷) | 2.6kw | |
| 冷却水 | チラー(20℃以下)5P | 30リットル/min | 
| 蒸気圧、蒸気量 | 0.4〜0.5MPa(4〜5kg/Cm2) | 29kg/時間 | 
| 圧縮空気 | 0.4〜0.6MPa(4〜6kg/Cm2) | 12kg/時間 | 
| 機械寸法 | 幅×奥行き | 1,130mm×2,115mm | 
| 高さ | 2,105mm | |
| 溶剤重鎮量 | 初期投入量 | 400kg | 
| 洗剤投入機 | 標準装備 | |
| 活性炭素剤回収装置(奥行き*幅*高さ)V-15 | 1000×500×2000 | |









低ケミカルアタックでさまざまな商品処理を可能にしたHFE-7100をご紹介します。

ハイグレードドライ仕様の洗剤等をご紹介します。